Statistik hetzendorf-pro.at | dezember 2011 |
Zur Monatsauswahl | |
|
Seite wird noch geladen ... bitte warten |
Tage | Seiten | Direkte Aufrufe | Referer | Suchanfragen* | Wochentage | Hosts | Länder | Browser* |
Hits pro Referer | |||
Referer | Hits | in % | |
no referer | 80 | ![]() | 27.97 % |
http://www.google.at | 74 | ![]() | 25.87 % |
./index.php | 51 | ![]() | 17.83 % |
noscript | 30 | ![]() | 10.49 % |
./index | 23 | ![]() | 8.04 % |
http://www.google.de | 12 | ![]() | 4.20 % |
http://www.google.com | 9 | ![]() | 3.15 % |
http://translate.google.com | 3 | ![]() | 1.05 % |
http://www.kanal12.at | 2 | ![]() | 0.70 % |
http://www.facebook.com | 1 | ![]() | 0.35 % |
./pre2006/ | 1 | ![]() | 0.35 % |
![]() |
hetzendorf-pro.at | BaCounter v2.2 Cop by B.A. |